—— 业务中心 ——
xueyuchina
整合营销
雪域公关传媒-整合营销报价表 | ||||||
在线qq客服 | 备注说明 | |||||
客服qq:82668352 | a、工作时间:周一至周五 9:00--18:30 b、非正常工作时间请加左边的qq号码 c、请加左边qq详细咨询(可提供发票,税金6%) | |||||
服务类别 | 描述 | 周期 | 收费(rmb) | 发布媒体 | 稿件篇数 | 传播周期 |
稿件发布 | 网络媒体 a类(非指定) | a套餐 | 请咨询客户 | 共10家 | 不限 | 仅单次网络发稿 |
b套餐 | 请咨询客户 | 共30家 | 不限 | 可每月3次发稿 | ||
c套餐 | 请咨询客户 | 共90家 | 不限 | 可每季9次发稿 | ||
d套餐 | 请咨询客户 | 共360家 | 不限 | 可每年36次传播 | ||
备注说明 | 非指定媒体是由我公司根据稿件的内容向客户推荐的网络媒体。 | |||||
网络媒体 b类(指定) | a套餐 | 3000 | 10家 | 不限 | 仅单次网络发稿 | |
b套餐 | 9000 | 30家 | 不限 | 可每月3次发稿 | ||
c套餐 | 27000 | 90家 | 不限 | 可每季9次发稿 | ||
d套餐 | 108000 | 360家 | 不限 | 可每年36次传播 | ||
备注说明 | 指定媒体是由客户自己根据实际情况所提交的指定要求的网络媒体。 | |||||
报纸发稿 | 1期 | 最低8元/字 | 商议 | 1篇 | 具体报纸商议 | |
1期 | 最高20元/字 | 商议 | 1篇 | 具体报纸商议 | ||
备注说明 | 报纸媒体按字数进行收费,具体价格表详情请咨询客服。 | |||||
文稿撰写 | 等级 | 收费(rmb) | 字数 | 稿件类型 | 备注明说 | |
a类 | 300元/篇 | 300-700字 | 新闻报道型 | 媒体软文撰写 | ||
b类 | 500元/篇 | 700-1000字 | 软文推广型 | |||
c类 | 800元/篇 | 1000字以上 | 深度传播型 | |||
备注说明 | 由我方撰写稿件前需客户提供资料、宣传方向等相关资料。 | |||||
服务类别 | 描述 | 套餐 | 收费(rmb) | 发布数量 | 稿件篇数 | 效果评估保证 |
整合营销 | 论坛随机 | a套餐 | 10000 | 500条 | 限5篇 | 5 万网民的影响力 |
b套餐 | 20000 | 1000条 | 限10篇 | 10 万网民的影响力 | ||
c套餐 | 36000 | 2000条 | 限20篇 | 20 万网民的影响力 | ||
d套餐 | 50000 | 3000条 | 限20篇 | 30 万网民的影响力 | ||
备注说明 | 客户可根据自己预算情况选择套餐标准。(不含内容、顶帖,顶帖10元/次) | |||||
套餐 | 收费(rmb) | 发布数量 | 稿件篇数 | 效果评估保证 | ||
论坛高质 | a套餐 | 10000 | 200条 | 不限 | 5 万网民的影响力 | |
b套餐 | 20000 | 400条 | 不限 | 10 万网民的影响力 | ||
c套餐 | 30000 | 600条 | 不限 | 20 万网民的影响力 | ||
d套餐 | 50000 | 1000条 | 不限 | 30 万网民的影响力 | ||
备注说明 | 客户可根据自己预算情况选择套餐标准。(不含内容、顶帖,顶帖10元/次) | |||||
周期 | 收费(rmb) | 发布数量 | 稿件篇数 | 备注明说 | ||
问答 | a套餐 | 3000 | 100组 | 100篇 | 问答平台(标准1问1答) | |
b套餐 | 15000 | 500组 | 500篇 | 问答平台(标准1问1答) | ||
c套餐 | 30000 | 1000组 | 1000篇 | 问答平台(标准1问1答) | ||
d套餐 | 60000 | 2000组 | 2000篇 | 问答平台(标准1问1答) | ||
备注说明 | 标准一问一答模式,如果多答,每新增1答10元(5答以上不接) | |||||
周期 | 收费(rmb) | 发布平台 | 发布数量 | 效果评估保证 | ||
视频 | a套餐 | 5000 | 6家 | 10个 | 5万的播放量 | |
b套餐 | 10000 | 6家 | 20个 | 10万的播放量 | ||
c套餐 | 20000 | 6家 | 40个 | 20万的播放量 | ||
d套餐 | 50000 | 6家 | 80个 | 40万的播放量 | ||
周期 | 收费(rmb) | 发布平台 | 稿件篇数 | 备注明说 | ||
分类 | a套餐 | 3000 | 100家 | 不限 | 主流分类信息平台 | |
b套餐 | 15000 | 500家 | 不限 | 主流分类信息平台 | ||
c套餐 | 30000 | 1000家 | 不限 | 主流分类信息平台 | ||
d套餐 | 60000 | 2000家 | 不限 | 主流分类信息平台 | ||
备注说明:服务费用不含发票,不含内容编辑! | ||||||
描述 | 周期 | 收费(rmb) | 发布平台 | 发布数量 | 备注 | |
博客营销 | a套餐 | 3000 | 主流博客 | 100条 | ||
b套餐 | 6000 | 主流博客 | 200条 | |||
c套餐 | 18000 | 主流博客 | 600条 | |||
d套餐 | 72000 | 主流博客 | 2400条 | |||
周期 | 收费(rmb) | 内容更新 | 转发数量 | 备注明说 | ||
微博营销 | a套餐 | 2000 | 无 | 无 | 微博的建立、加v标志 | |
b套餐 | 6000 | 60 | 600 | 每天撰写2条微博,粉丝量每月增加10000以上,官方微薄页面装饰 | ||
c套餐 | 18000 | 180 | 1800 | |||
d套餐 | 72000 | 7200 | 72000 | |||
备注说明:服务费用不含发票,不含内容撰写! | ||||||
服务类别 | 描述 | 活动等级 | 收费(rmb) | 活动奖池 | 活动区域 | 效果评估保证 |
网络活动 | 活动营销 | d等级 | 30000 | 10000 | 全国 | 20万关注量,1万参与率 |
c等级 | 50000 | 15000 | 全国 | 40万关注量,1.5万参与率 | ||
b等级 | 70000 | 20000 | 全国 | 60万关注量,2万参与率 | ||
a等级 | 100000 | 30000 | 全国 | 80万关注量,3万参与率 | ||
客户预算选配方案 | ||||||
服务等级 | 单次服务 | 包月服务 | 包年服务 | 服务方案 | 备注说明 | |
a类 | 3万/次 | 5万/月 | 60万/年 | 定制 | 我公司将根据客户月度预算、季度预算或年度预算来定制相当推广计划方案! | |
b类 | 2万/次 | 4万/月 | 48万/年 | 定制 | ||
c类 | 1.5万/次 | 3万/月 | 36万/年 | 定制 | 服务项目可根本客户的要求进行选择! | |
d类 | 1万/次 | 2万/月 | 24万/年 | 定制 | 客户也可以选择其中的任何一项服务! | |
e类 | 0.5万/次 | 1万/月 | 12万/年 | 定制 | 单次整合营销服务合作不得低于1000元! | |
备注说明: a、以上各个项目报价为走公司流程、不走公司流程或发票具体折扣可商议! b、贵公司根据自己实际情况制定推广方案,由我公司进行项目报价和执行! c、业务流程:联系洽谈→确定数量和费用→签订合同→支付款项→执行(或分期执行)→项目完成! d、欢迎各大企业、公司与我们建立长期合作,我们将最大程度实现合作方利益最大化! e、严正声明:本公司不接受任何负面稿件、攻击性他人及涉及政府不友好言论的相关的非法网络公关稿件! | ||||||
上一篇:百科创建
下一篇:真人游戏首页发稿